Team & Events Calendar
| Friday 16 October 2026 | ||
|---|---|---|
| Mid Week Mix-In | 09:30 - 12:00 | Court 1, Court 2 |
| Adult Cardio Tennis programme | 10:00 - 13:00 | Court 5 |
| you 3 and me | 11:00 - 14:00 | Court 5 |
| Junior Club Programme | 16:00 - 19:00 | Court 3, Court 4, Court 5 |
| Saturday 17 October 2026 | ||
| Adult Improvers programme | 10:00 - 11:30 | Court 3, Court 4, Court 5 |
| Social Mix-In | 13:30 - 16:00 | Court 1, Court 2, Court 3, Court 4, Court 5 |
| Sunday 18 October 2026 | ||
| Social Mix-In | 10:00 - 12:30 | Court 1, Court 2, Court 3, Court 4, Court 5 |
| NJLTT Winter Match Juniors | 13:00 - 16:00 | Court 3, Court 4 |
| Monday 19 October 2026 | ||
| performance camps | 09:30 - 12:30 | Court 3, Court 4 |
| Mid weekers session | 10:00 - 12:30 | Court 2 |
| Tuesday 20 October 2026 | ||
| Mid Week Mix-In | 09:30 - 12:00 | Court 1, Court 2 |
| performance camps | 09:30 - 12:30 | Court 3, Court 4 |
| Social Mix-In | 17:30 - 22:00 | Court 1, Court 2, Court 3, Court 4, Court 5 |
| Wednesday 21 October 2026 | ||
| performance camps | 09:30 - 12:30 | Court 3, Court 4 |
| Thursday 22 October 2026 | ||
| performance camps | 09:30 - 12:30 | Court 4, Court 5 |
| Mid weekers session | 10:00 - 12:00 | Court 1, Court 2, Court 3 |
| Advanced Match Play | 18:00 - 22:00 | Court 1, Court 2, Court 3, Court 4, Court 5 |
| Friday 23 October 2026 | ||
| Mid Week Mix-In | 09:30 - 12:00 | Court 1, Court 2 |
| performance camps | 09:30 - 12:30 | Court 3, Court 4 |
| Saturday 24 October 2026 | ||
| Team Match Ladies A v Coopers Hill A | 09:30 - 10:00 | Court 1, Court 2 |
| Team Match | 10:00 - 13:00 | Court 1, Court 2 |
| Social Mix-In | 13:30 - 16:00 | Court 1, Court 2, Court 3, Court 4, Court 5 |
| Sunday 25 October 2026 | ||
| Social Mix-In | 10:00 - 12:30 | Court 1, Court 2, Court 3, Court 4, Court 5 |
| Team Match Mens A v Merrow B | 13:00 - 13:30 | Court 1, Court 2 |
| Team Match | 13:30 - 17:00 | Court 1, Court 2 |
| Monday 26 October 2026 | ||
| Mid weekers session | 10:00 - 12:30 | Court 2 |
| Tuesday 27 October 2026 | ||
| Mid Week Mix-In | 09:30 - 12:00 | Court 1, Court 2 |
| Social Mix-In | 17:30 - 22:00 | Court 1, Court 2, Court 3, Court 4, Court 5 |
| Thursday 29 October 2026 | ||
| Mid weekers session | 10:00 - 12:00 | Court 1, Court 2, Court 3 |
| Advanced Match Play | 18:00 - 22:00 | Court 1, Court 2, Court 3, Court 4, Court 5 |
| Friday 30 October 2026 | ||
| Mid Week Mix-In | 09:30 - 12:00 | Court 1, Court 2 |
| Saturday 31 October 2026 | ||
| Team Match Ladies B v Foxhills A | 09:30 - 10:00 | Court 1, Court 2 |
| Team Match | 10:00 - 13:00 | Court 1, Court 2 |
| Social Mix-In | 13:30 - 16:00 | Court 1, Court 2, Court 3, Court 4, Court 5 |
